Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KB4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) van Uden | Scheidsrechter |
W. (Wilbert) van Gestel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO15-2 - HVCH JO15-3 | 2 dec. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO15-2 | HVCH JO15-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 39 |
Uit gewonnen | 28 | 37 |
% gewonnen | 42% | 61% |
% thuis gewonnen | 43% | 65% |
% uit gewonnen | 41% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Loek van | Teamspeler | |
Berg, Mees van den | Teamspeler | |
Berg, Tonnie vd | Overige staf | Teammanager |
Bergen, Elgin van | Teamspeler | |
Griensven, Gilbert van | Overige staf | Teammanager |
Griensven, Timo van | Teamspeler | |
Heijden, Brent van der | Teamspeler | |
Hogen Esch, Bram | Teamspeler | |
Laar, Jeroen van de | Overige staf | Teammanager |
Laar, Jordy van de | Teamspeler | |
Nellen, Keano | Teamspeler | |
Oort, Mees van | Teamspeler | |
Schel, Tim | Teamspeler | |
Smits, Djio | Teamspeler | |
Verstegen, Arjen | Teamspeler | |
Verstegen, Arno | Overige staf | Teammanager |
Verstegen, Jurre | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boselie, Tijn | Teamspeler | |
Frunt, Maik | Teamspeler | |
Gestel, Vince van | Teamspeler | |
Gestel, Wilbert van | Overige staf | Teammanager |
Jong, Mees de | Teamspeler | |
Kuijpers, Sjors | Teamspeler | |
Kuijvenhoven, Joep | Teamspeler | |
Savrul, Nick | Teamspeler | |
Veltien, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.