Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ralf) van Zoggel | Assistent-scheidsrechter |
N.A.E. (Nick) van Driel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO15-3 - RPC JO15-3 | 18 nov. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO15-3 | RPC JO15-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 30 |
Uit gewonnen | 16 | 28 |
% gewonnen | 30% | 42% |
% thuis gewonnen | 29% | 46% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Compter, Coos | Teamspeler | |
Eigenberg, Meint | Overige staf | Teammanager |
Gerwen, Storm van | Teamspeler | |
Jong, Juul de | Teamspeler | |
Keursten, Bram | Teamspeler | |
Vervoort, Floris | Teamspeler | |
Wijdeveld, Faber | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lith, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Lith, Arjan van | Technische staf | Trainer/coach |
Lith, Lars van | Teamspeler | |
Luyben, Pepijn | Teamspeler | |
Nikogosian, Wahan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.