Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.M. (Jo) van Geffen | Scheidsrechter |
J.T.A. (John) Vos | Assistent-scheidsrechter |
R (Rick) van den Boomen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO15-1 - Margriet JO15-1 | 19 jun. 2021 | 4 - 5 |
Margriet JO15-1 - BMC JO15-1 | 7 okt. 2023 | 5 - 3 |
BMC JO15-1 - Margriet JO15-1 | 18 nov. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO15-1 | Margriet JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 46 |
Uit gewonnen | 34 | 35 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeijen, Damian | Teamspeler | |
Camp, Lasse van de | Teamspeler | |
Cox, Pepijn | Teamspeler | |
Deger, Ferdi | Teamspeler | |
Hasselman, Dave | Teamspeler | |
Schulze, Finn | Teamspeler | |
Strik, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Jens | Teamspeler | |
Wijngaarden, Huub van | Teamspeler | |
Zutphen, Dani van | Teamspeler | |
Zwek, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Ryan van der | Teamspeler | |
Boomen, Rick van den | Technische staf | Trainer/coach |
Burght, Teun Van der | Teamspeler | |
Heurman, Mark | Overige staf | Teammanager |
Hurk, Lars van den | Teamspeler | |
Meijs, Siem | Teamspeler | |
Oorschot, Lars van | Teamspeler | Keeper |
Smulders, Stef | Teamspeler | |
Ven, Toby van de | Teamspeler | |
Verhoeven, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.