Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WEC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Glorie |
Adres | Veghelsedijk 23 |
Plaats | 5482VK SCHIJNDEL |
Telefoonnummer | 073-5494824 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MWG (Martijn) Fassbender | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bas) de Haas | Assistent-scheidsrechter |
A.A.J. (Dennis) Pijnenburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WEC JO13-1 - BMC JO13-1 | 18 nov. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WEC JO13-1 | BMC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 49 |
Uit gewonnen | 31 | 38 |
% gewonnen | 47% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 57% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Tygo van der | Teamspeler | |
Abdi, Ismaan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Akker, Stefan van den | Overige staf | Teammanager |
Haas, Bas de | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Niels | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fassbender, Luuk | Teamspeler | |
Fassbender, Martijn | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Fleskens, Senn | Teamspeler | |
Geffen, Kite van | Teamspeler | |
Uden, Levi van | Teamspeler | |
Velden, Teun van der | Teamspeler | |
Ven, Edward van de | Technische staf | Trainer/coach |
Ven, Edward van de | Overige staf | Teammanager |
Verbruggen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.