Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KB4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M.P.C. (Martijn) v.d. Ven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluw VFC JO13-4 - BMC JO13-4 | 14 okt. 2023 | 2 - 2 |
BMC JO13-4 - Zwaluw VFC JO13-4 | 18 nov. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO13-4 | Zwaluw VFC JO13-4 |
Thuis gewonnen | 9 | 35 |
Uit gewonnen | 5 | 30 |
% gewonnen | 24% | 41% |
% thuis gewonnen | 31% | 47% |
% uit gewonnen | 17% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Decates, Gijs | Teamspeler | |
Maas, Finn | Teamspeler | |
Veldhuis, Quincy | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Devie van der | Technische staf | Trainer/coach |
Munter, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Ven van de, Jason | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.