Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berghem Sport JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Koppelsteeg |
Adres | Osseweg 89 |
Plaats | 5351AB BERGHEM |
Telefoonnummer | 0412-401514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.B. (Lukasz) Brzezowski | Scheidsrechter |
J.S. (Jörgen) Theunissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berghem Sport JO13-2 - BMC JO13-2 | 16 sep. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berghem Sport JO13-2 | BMC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 34 |
Uit gewonnen | 17 | 39 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 23% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Jordy | Technische staf | Trainer |
Duwel, Tijmen | Teamspeler | |
Frunt, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Tange, Siem | Teamspeler | |
Vrolijk, Tijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceelen, Kane | Teamspeler | Verdediger |
Erdogan, Kayra Han | Teamspeler | Aanvaller |
Kradolfer, Jessie | Teamspeler | Verdediger |
Megens, Jens | Teamspeler | Keeper |
Rooij, Joep van | Teamspeler | Verdediger |
Schalken, Hans | Overige staf | Teammanager |
Schalken, Mitchel | Teamspeler | Middenvelder |
Theunissen, Esmee | Teamspeler | Middenvelder |
Timmers, Vycho | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Dave van | Teamspeler | Verdediger |
Verhoeven, Junior | Teamspeler | Verdediger |
Verhoeven, Nicky | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Sven de | Teamspeler | Verdediger |
Willes, Rayn van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.