Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N.A.E. (Nick) van Driel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO13-4 - EVVC JO13-1 | 7 okt. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO13-4 | EVVC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 29 |
Uit gewonnen | 5 | 17 |
% gewonnen | 25% | 30% |
% thuis gewonnen | 33% | 37% |
% uit gewonnen | 17% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Rob van der | Technische staf | Trainer |
Hooijen, Rein | Teamspeler | |
Janssen, Gijsje | Technische staf | Trainer |
Janssen, Gijsje | Overige staf | Teammanager |
Liempt, Rens van | Teamspeler | |
Niekamp, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Devie van der | Technische staf | Trainer/coach |
Munter, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Ven van de, Jason | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.