Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schijndel/DE WIT JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuideinderpark |
Adres | Rooiseheide 20 |
Plaats | 5481SG SCHIJNDEL |
Telefoonnummer | 073-5492027 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Perry) van Alebeek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schijndel/DE WIT JO13-3 - BMC JO13-4 | 30 sep. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schijndel/DE WIT JO13-3 | BMC JO13-4 |
Thuis gewonnen | 10 | 9 |
Uit gewonnen | 11 | 5 |
% gewonnen | 36% | 24% |
% thuis gewonnen | 38% | 31% |
% uit gewonnen | 35% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Devie van der | Technische staf | Trainer/coach |
Munter, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Ven van de, Jason | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambrose, Cindy | Technische staf | Trainer/coach |
Broek, Siem van den | Teamspeler | |
Vile, Justin | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.