Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UDI'19/CSU JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkzicht |
Adres | Parklaan 4 |
Plaats | 5404NH UDEN |
Telefoonnummer | 0413-264529 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1L |
Uitteam-kleedkamer | 2L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J.A. (Stefan) van Hoeij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UDI'19/CSU JO11-3 - BMC JO11-1 | 7 okt. 2023 | 6 - 5 |
UDI'19/CSU JO11-3 - BMC JO11-1 | 2 dec. 2023 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UDI'19/CSU JO11-3 | BMC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 40 |
Uit gewonnen | 41 | 32 |
% gewonnen | 57% | 45% |
% thuis gewonnen | 66% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Doelen, Harm van der | Technische staf | Trainer/coach |
Westhoff, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jeroen van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brouwer, Stan | Teamspeler | |
Hees, Jesper van | Teamspeler | |
Hoeij, Jens van | Teamspeler | |
Hoeij, Stefan van | Technische staf | Trainer/coach |
Langenhuijzen, Mik | Teamspeler | |
Ursem, Vince | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.