Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSC MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ipperakkeren |
Adres | Ipperakkeren 2 |
Plaats | 5331XL KERKDRIEL |
Telefoonnummer | 0418-631855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cees) Vogel | Assistent-scheidsrechter |
M.H. (Renë) de Graauw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSC MO13-2 - BMC MO13-1 | 7 okt. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSC MO13-2 | BMC MO13-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 23% | 18% |
% thuis gewonnen | 33% | 16% |
% uit gewonnen | 12% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijst, Pien van | Teamspeler | |
Roose, Danielle | Teamspeler | Middenvelder |
Roose, Peter | Overige staf | Teammanager |
Veltien, Iris | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graauw, Rence de | Teamspeler | Aanvaller |
Graauw, Renë de | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Saar Van der | Teamspeler | Verdediger |
Kivits, Djil | Teamspeler | Verdediger |
Kooistra, Milou | Teamspeler | Aanvaller |
Mesman, Eva | Teamspeler | Aanvaller |
Piels, Sara | Teamspeler | Middenvelder |
Pompen, Lou | Teamspeler | Middenvelder |
Reuvers, Fiene | Teamspeler | Verdediger |
Stoof, Liv | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Wiep | Teamspeler | Verdediger |
Voert, Jasmijn te | Teamspeler | Aanvaller |
Vogel, Cees | Technische staf | Trainer/coach |
Vogel, Liz | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.