Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WEC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Glorie |
Adres | Veghelsedijk 23 |
Plaats | 5482VK SCHIJNDEL |
Telefoonnummer | 073-5494824 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.D.W. (Luca) de Waal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO11-3 - WEC JO11-2 | 25 sep. 2021 | 1 - 3 |
WEC JO11-2 - BMC JO11-3 | 18 mrt. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WEC JO11-2 | BMC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 41 |
Uit gewonnen | 7 | 30 |
% gewonnen | 24% | 48% |
% thuis gewonnen | 25% | 53% |
% uit gewonnen | 23% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ivo | Technische staf | Trainer |
Ven, Dave van de | Technische staf | Trainer/coach |
Ven, Dino van de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie