Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WEC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Glorie |
Adres | Veghelsedijk 23 |
Plaats | 5482VK SCHIJNDEL |
Telefoonnummer | 073-5494824 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.D.W. (Luca) de Waal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO11-3 - WEC JO11-2 | 25 sep. 2021 | 1 - 3 |
WEC JO11-2 - BMC JO11-3 | 18 mrt. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WEC JO11-2 | BMC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 40 |
Uit gewonnen | 7 | 26 |
% gewonnen | 26% | 50% |
% thuis gewonnen | 26% | 59% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roose, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waal, Luca de | Overige staf | Teammanager |
Waal, Luca de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.