Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Essche Boys JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Essche Boys |
Adres | Witvensedijk 2 |
Plaats | 5296KH ESCH |
Telefoonnummer | 0411-601675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.W. (Maurice) Kessels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO11-2 - Essche Boys JO11-1 | 23 sep. 2017 | 1 - 5 |
Essche Boys JO11-1 - BMC JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Essche Boys JO11-1 | BMC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 46 | 43 |
Uit gewonnen | 30 | 30 |
% gewonnen | 54% | 56% |
% thuis gewonnen | 61% | 65% |
% uit gewonnen | 46% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Albert-jan | Overige staf | Teammanager |
Frunt, Willem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Middel, Michael | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ven, Pat vd | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
Kessels, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.