Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti'31 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molenheide |
Adres | Avantilaan 1 |
Plaats | 5482RE SCHIJNDEL |
Telefoonnummer | 073-5432137 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J.S. (Tim) Deelen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti'31 JO13-1 - BMC JO13-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 4 |
BMC JO13-1 - Avanti'31 JO13-1 | 5 nov. 2022 | 0 - 4 |
Avanti'31 JO13-1 - BMC JO13-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti'31 JO13-1 | BMC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 42 |
Uit gewonnen | 23 | 32 |
% gewonnen | 39% | 53% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Marco van der | Overige staf | Teammanager |
Akker, Stefan van den | Overige staf | Teammanager |
Breugel, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Smulders, Stef | Teamspeler | |
Veltien, Tijn | Teamspeler | |
Ven, Toby van de | Teamspeler | |
Verhoeven, Niels | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Tim | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Deelen, Tim | Overige staf | Teammanager |
Groenendaal, Ties | Teamspeler | |
Heeswijk, Ron van | Technische staf | Trainer/coach |
Heyden, Toby van der | Teamspeler | |
Hoevenaars, Luuk | Teamspeler | |
Houtum, Harold van | Overige staf | Teammanager |
Ligtenberg, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sluimer, Max | Teamspeler | |
Spierings, Daan | Teamspeler | |
Zomers, Rick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.