Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KB1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M.P.C. (Martijn) v.d. Ven | Scheidsrechter |
R. (Robin) Verstralen | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hendrik) Stiksma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 - BMC JO15-1 | 30 okt. 2021 | 1 - 2 |
BMC JO15-1 - Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 | 19 mrt. 2022 | 2 - 3 |
BMC JO15-1 - Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO15-1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 36 |
Uit gewonnen | 28 | 23 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jelle | Teamspeler | |
Asperen, Mathieu | Technische staf | Trainer/coach |
Bastien, Samuel | Teamspeler | |
Boekel, Thom van | Teamspeler | |
Bruggen, Stijn van de | Teamspeler | |
Elmas, Ahmet | Teamspeler | |
Foolen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Nolan | Teamspeler | |
Hossain, Joy | Teamspeler | |
Houtum, Arno | Overige staf | Spelersbegeleider |
Houtum, Jayden van | Teamspeler | |
Jansen, Jan | Teamspeler | |
Metsaars, Pim | Teamspeler | |
Verstralen, Robin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hedel, Johan van | Technische staf | Trainer |
Meijs, Siem | Teamspeler | |
Stiksma, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Stiksma, Imke | Teamspeler | |
Verhoeven, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.