Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) van Breugel | Scheidsrechter |
R (Rick) van den Boomen | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lars) Hanenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Erp JO17-1 - BMC JO17-1 | 19 feb. 2022 | 1 - 0 |
BMC JO17-1 - Erp JO17-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO17-1 | Erp JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 27 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Diek | Teamspeler | |
Boelhouwer, Julius | Teamspeler | |
Embrechts, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Goorts, Job | Teamspeler | |
Hanenberg, Lars | Technische staf | Trainer |
Tiel, Diem van | Teamspeler | |
Verbakel, Juup | Teamspeler | |
Wijst, Boris van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Thijmen | Teamspeler | Doelverdediger |
Boomen, Rick van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boxtel, Mees van | Teamspeler | |
Doelen, Morris van der | Teamspeler | |
Heurman, Mark | Technische staf | Hoofdcoach |
Jong, Jesse de | Teamspeler | |
Raaijmakers, Quinten | Teamspeler | |
Schelle, Jorg | Teamspeler | |
Schijndel, Daan van | Teamspeler | |
Wijffelaars, Luc | Teamspeler | |
Zanden, Luuk | Teamspeler | |
Zoggel, Jelte van | Teamspeler | |
Zoggel, Siem van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.