Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KB3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) van Heijst | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ismaan) Abdi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO13-2 - Prinses Irene JO13-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO13-2 | Prinses Irene JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 27 |
Uit gewonnen | 36 | 26 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 39% |
% uit gewonnen | 49% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevers, Joeri | Teamspeler | |
Bogaart, Nick van den | Teamspeler | |
Bogaart, Tim van den | Teamspeler | |
Broek, Teun van den | Teamspeler | |
Cate, Jay ten | Teamspeler | |
Geerlings, Mika | Teamspeler | |
Hoorn, Toin van | Overige staf | Teammanager |
Knuit, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Knuit, Finn | Teamspeler | |
Knuit, Sem | Teamspeler | |
Oever, Bret van den | Teamspeler | |
Roovers, Eugène | Overige staf | Teammanager |
Roovers, Tije | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Roel van | Overige staf | Teammanager |
Haas, Bas de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heijst, Niek van | Overige staf | Teammanager |
Jong, Mees de | Teamspeler | |
Kuijvenhoven, Joep | Teamspeler | |
Nikogosian, Wahan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.