Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KB3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) van Heijst | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ismaan) Abdi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO13-2 - Prinses Irene JO13-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 4 |
BMC JO13-2 - Prinses Irene JO13-1 | 9 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO13-2 | Prinses Irene JO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 35 |
Uit gewonnen | 38 | 30 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 42% | 44% |
% uit gewonnen | 45% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erp, Antje van | Teamspeler | Middenvelder |
Geerlings, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Hartjes, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Knuit, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Raaijmakers, Dean | Teamspeler | Aanvaller |
Tousain, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Wiel, Maud van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Jordy | Technische staf | Trainer |
Duwel, Tijmen | Teamspeler | |
Frunt, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Tange, Siem | Teamspeler | |
Vrolijk, Tijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.