Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ipperakkeren |
Adres | Ipperakkeren 2 |
Plaats | 5331XL KERKDRIEL |
Telefoonnummer | 0418-631855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mari) van der Kammen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSC JO13-2 - BMC JO13-4 | 4 feb. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSC JO13-2 | BMC JO13-4 |
Thuis gewonnen | 17 | 5 |
Uit gewonnen | 20 | 1 |
% gewonnen | 28% | 12% |
% thuis gewonnen | 26% | 20% |
% uit gewonnen | 30% | 4% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Devie van der | Technische staf | Trainer/coach |
Munter, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Ven van de, Jason | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Othman, Ahmad | Teamspeler | |
Rooij, Binck van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.