Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ipperakkeren |
Adres | Ipperakkeren 2 |
Plaats | 5331XL KERKDRIEL |
Telefoonnummer | 0418-631855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mari) van der Kammen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSC JO13-2 - BMC JO13-4 | 4 feb. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSC JO13-2 | BMC JO13-4 |
Thuis gewonnen | 15 | 2 |
Uit gewonnen | 17 | 0 |
% gewonnen | 27% | 5% |
% thuis gewonnen | 25% | 11% |
% uit gewonnen | 29% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jaarsveld, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Ven van de, Jason | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burnham, Liroy | Teamspeler | |
Concincion, Angelo | Overige staf | Teammanager |
Gils, Jens van | Teamspeler | |
Goor, Glenn van | Teamspeler | |
Graauw, Renë de | Overige staf | Teammanager |
Graauw, Siem de | Teamspeler | |
Herwaarden, Bruce van | Teamspeler | |
Houten, Dylan van | Teamspeler | |
Leenders, Rens | Teamspeler | |
Leeuwen, Roan van | Teamspeler | |
Raaijmakers, Angelo | Teamspeler | |
Stello, Levi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.