Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Heuvel |
Adres | Bossestraat 56 |
Plaats | 5374HV SCHAIJK |
Telefoonnummer | 0486-461354 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pepijn) Tange | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO11-1 - DAW Schaijk JO11-1 | 21 jan. 2023 | 4 - 0 |
DAW Schaijk JO11-1 - BMC JO11-1 | 23 sep. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO11-1 | DAW Schaijk JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 38 |
Uit gewonnen | 31 | 22 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Bongers, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Doelen, Harm van der | Technische staf | Trainer/coach |
Westhoff, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.