Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Heuvel |
Adres | Bossestraat 56 |
Plaats | 5374HV SCHAIJK |
Telefoonnummer | 0486-461354 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pepijn) Tange | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO11-1 - DAW Schaijk JO11-1 | 21 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO11-1 | DAW Schaijk JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 34 |
Uit gewonnen | 27 | 22 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Rick van | Overige staf | Teammanager |
Bogaert, Mark van den | Overige staf | Teammanager |
Lange, Joris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Jordy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Duwel, Tijmen | Teamspeler | |
Frunt, Erwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sleuwen, Ray van | Overige staf | Teammanager |
Tange, Pepijn | Overige staf | Teammanager |
Tange, Siem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.