Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV TOP JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark TOP |
Adres | Martin Luther Kingplein 5 |
Plaats | 5342DZ OSS |
Telefoonnummer | 0412-626683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H.M.M.M. (Peter) van Geffen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Nick van | Technische staf | Trainer/coach |
Hees, Davie van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Boris | Teamspeler | |
Brocks, Jesper | Technische staf | Trainer/coach |
Bucolli, Atik | Teamspeler | |
Gage, David | Teamspeler | |
Janssen, Brandon | Teamspeler | |
Kettenis, Levi | Teamspeler | |
Kettenis, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kettenis, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Verton, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.