Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert-jan) Betten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO11-2 - NLC'03 JO11-1 | 10 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO11-2 | NLC'03 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 30 |
Uit gewonnen | 30 | 32 |
% gewonnen | 58% | 48% |
% thuis gewonnen | 66% | 46% |
% uit gewonnen | 49% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camp, Kyan van de | Teamspeler | |
Groeningen, Niels van | Teamspeler | |
Gurp, Jarne van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huitema, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Albert-jan | Overige staf | Teammanager |
Frunt, Willem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Middel, Michael | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ven, Pat vd | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.