Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert-jan) Betten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO11-2 - NLC'03 JO11-1 | 10 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO11-2 | NLC'03 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 34 |
Uit gewonnen | 31 | 36 |
% gewonnen | 54% | 48% |
% thuis gewonnen | 62% | 46% |
% uit gewonnen | 45% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeijen, Paul | Technische staf | Trainer |
Meulenreek, Mabel v.d. | Overige staf | Teammanager |
Richters, Tijl | Teamspeler | |
Roosmalen, Gijs van | Teamspeler | |
Schijndel, Dave van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erve, Joris van | Overige staf | Teammanager |
Spiering, Erik Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Verhoeven, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.