Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KB3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Patrick) van Jaarsveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Den Dungen JO13-3 - BMC JO13-4 | 17 sep. 2022 | 5 - 3 |
BMC JO13-4 - Den Dungen JO13-3 | 26 nov. 2022 | 3 - 2 |
BMC JO13-4 - Den Dungen JO13-3 | 28 jan. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO13-4 | Den Dungen JO13-3 |
Thuis gewonnen | 5 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 12% | 17% |
% thuis gewonnen | 20% | 21% |
% uit gewonnen | 4% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herpen, Brett van | Teamspeler | |
Korsten, Pim | Teamspeler | |
Luxemburg, Lucca van | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Devie van der | Technische staf | Trainer/coach |
Munter, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Ven van de, Jason | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.