Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark LSV |
Adres | Mijlstraat 127 |
Plaats | 5281RL BOXTEL |
Telefoonnummer | 06-21540288 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joost) van den Muijsenberg | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Pimenta | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSV 2 - BMC 5 | 26 nov. 2017 | 4 - 2 |
BMC 5 - LSV 2 | 25 mrt. 2018 | 0 - 2 |
BMC 5 - LSV 2 | 6 nov. 2022 | 2 - 2 |
LSV 2 - BMC 5 | 30 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV 2 | BMC 5 |
Thuis gewonnen | 106 | 111 |
Uit gewonnen | 65 | 79 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Danny | Teamspeler | |
Boone, Max | Teamspeler | |
Ferree, Dave | Teamspeler | |
Forman, Sam | Teamspeler | |
Heerkens, Maarten | Teamspeler | |
Heijmans, Bas | Teamspeler | |
Heijmans, Bas | Overige staf | Teammanager |
Iersel, Stef van | Teamspeler | |
Iersel, Stef van | Overige staf | Teammanager |
Kerkhof, Nicky | Teamspeler | |
Kuijs, Mark | Teamspeler | |
Laat, Richard de | Teamspeler | |
Peters, Marvin | Teamspeler | |
Schrover, Lieuwe | Teamspeler | |
Smit, Rick | Teamspeler | |
Smulders, Joost | Teamspeler | Keeper |
Veldt, Martijn | Teamspeler | |
Voets, Daan | Teamspeler | |
Voort, Gijs vd | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alami, Mouncef | Teamspeler | Aanvaller |
Brand, Daan van den | Teamspeler | Aanvaller |
Breugel, Dennis van | Teamspeler | Middenvelder |
Eijkemans, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Kruijssen, Lars Marinus Adrianus Petrus | Overige staf | Teammanager |
Ouzzih, Omar | Teamspeler | |
Rouadi, Yassine | Teamspeler | |
Strik, Mart | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Johan van de | Overige staf | Teammanager |
Winklaar, Gideon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.