Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jan van Arckel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark D?n Huybert |
Adres | Heiligenweg 2 |
Plaats | 5324JP AMMERZODEN |
Telefoonnummer | 073-5949400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thorsten) Heins | Scheidsrechter |
M. (Mitchel) v.d. Tillart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jan van Arckel 2 - BMC 2 | 25 sep. 2022 | 0 - 5 |
BMC 2 - Jan van Arckel 2 | 5 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jan van Arckel 2 | BMC 2 |
Thuis gewonnen | 103 | 108 |
Uit gewonnen | 73 | 75 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarle, Bram van | Teamspeler | |
Altena, Bas | Teamspeler | |
Boxtel, Ruud v | Teamspeler | |
Elzen, Thomas v.d. | Teamspeler | |
Geurts, Mark | Teamspeler | Keeper |
Limbeek, Rens | Teamspeler | |
Pierlo, Rik | Teamspeler | |
Smulders, Ivo | Teamspeler | |
Steenbergen, Milo | Teamspeler | |
Tibosch, Dirren | Teamspeler | |
Tillart, Kevin v.d. | Teamspeler | |
Tillart, Mitchel v.d. | Teamspeler | |
Voets, Noud | Teamspeler | |
Wijgergangs, Guus | Teamspeler | |
Zanden, Collin van der | Teamspeler | |
Zoggel, Joris van | Teamspeler | |
Zoggel, Sven van | Teamspeler | |
Zoggel, Thomas van | Teamspeler | |
Zoggel, Thomas van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie