Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV BLC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meerendonk |
Adres | Meerendonkweg 1 |
Plaats | 5216TZ 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6145245 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rens) van Gemert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC 3 - SV BLC 2 | 30 okt. 2022 | 4 - 3 |
SV BLC 2 - BMC 3 | 19 mrt. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV BLC 2 | BMC 3 |
Thuis gewonnen | 100 | 107 |
Uit gewonnen | 79 | 82 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 51% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dominick | Teamspeler | Verdediger |
Beks, Francois | Teamspeler | Aanvaller |
Bok, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Deken, Rick de | Teamspeler | Aanvaller |
Doremalen, Bram van | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Frans van den | Overige staf | Teammanager |
Dungen, Frans van den | Teamspeler | Verdediger |
Duppen, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Forman, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Gemert, Rens van | Teamspeler | Verdediger |
Overdijk, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Schellings, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Steen, Max van de | Teamspeler | Middenvelder |
Tibosch, Maarten | Teamspeler | Verdediger |
Uden, Wouter van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Rein | Teamspeler | |
Tervoort, Tommie | Teamspeler | |
Waarden, Toby van de | Teamspeler | |
Wildt, Joost de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.