Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (William) v.d. Heijden | Assistent-scheidsrechter |
M.M.P.C. (Martijn) v.d. Ven | Scheidsrechter |
M. (Marjolein) van Liemde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVSSS VR1 - BMC VR1 | 16 okt. 2022 | 4 - 1 |
BMC VR1 - SVSSS VR1 | 12 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC VR1 | SVSSS VR1 |
Thuis gewonnen | 130 | 122 |
Uit gewonnen | 106 | 88 |
% gewonnen | 58% | 49% |
% thuis gewonnen | 64% | 56% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerens, Djeckie | Teamspeler | |
Beurden, Maaike van | Teamspeler | |
Brand, Inge van den | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Esch, Manon van | Teamspeler | |
Fonken, Evie | Teamspeler | Middenvelder |
Haaren, Maud van | Teamspeler | |
Hof, Britt van 't | Teamspeler | |
Liemde, Marjolein van | Overige staf | Teammanager |
Louw, Gitte van de | Teamspeler | |
Ockeloen, Fenna | Teamspeler | |
Pennings, John | Technische staf | Trainer |
Reusel - Vermeer, Kirsty van | Teamspeler | |
Rossum, Lotte van | Teamspeler | |
Rossum, Maartje van | Teamspeler | |
Schapendonk, Sanne | Teamspeler | |
Simons, Lotte | Teamspeler | |
Snellens, Robin | Teamspeler | |
Strien, Imke Van | Teamspeler | |
Vromans, Inge | Teamspeler | |
Wagenberg, Sanne van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frunt, Marcia | Teamspeler | |
Hedel, Juul van | Teamspeler | |
Heijden, Lotte van der | Teamspeler | |
Jacobs, Anne | Teamspeler | |
Koolen- van de Ven, Danique | Teamspeler | |
Krabben, Eefke van der | Teamspeler | |
Lee, Marinda van der | Teamspeler | |
Leenders, Sharon | Teamspeler | |
Liempt, Sanne van | Teamspeler | |
Pas, Claudia van der | Teamspeler | |
Priems, Vera | Teamspeler | |
Schoonhoven, Rianne | Teamspeler | |
Sonnemans, Sanne | Teamspeler | |
Stiksma, Imke | Teamspeler | |
Ven, Martijn v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Zoggel, Majlen van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.