Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 15 | |
2 | Theole JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 10 | |
3 | BZS JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
4 | Avanti'31 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
5 | HVCH JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
6 | BMC JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
2 | BMC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
3 | Prinses Irene JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
4 | SJO HaDee JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
5 | Boekel Sport JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
6 | OJC ROSMALEN JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asperen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avanti'31 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV BLC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BMC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Den Dungen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Engelen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST Jan van Arckel/Well JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Prinses Irene JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SCG'18 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SJO HaDee JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Theole JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|