| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essche Boys O15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | BMC O15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | Den Dungen O15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 4 | Avanti'31 O15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 5 | SCG'18 O15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 6 | ODC O15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 7 | Schijndel/DE WIT O15-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 8 | Nemelaer O15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Asselt, Joris van | Teamspeler | |
| Dappers, Cas | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doelen, Harm van der | Technische staf | Trainer |
| Ven, Pat vd | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vrolijk, Tijs | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|