Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Dungen VR30+1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 43 | 9 | 34 | 46 | |
2 | SCG'18 VR30+1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 42 | 7 | 35 | 45 | |
3 | Maliskamp VR30+1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 27 | |
4 | SV BLC VR30+1 | 20 | 2 | 6 | 12 | 9 | 38 | -29 | 12 | |
5 | BMC VR30+1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 7 | 38 | -31 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hedel VR30+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maliskamp VR30+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OJC ROSMALEN VR30+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wilhelmina VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie