Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarsteeg VR1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 24 | |
2 | VCB VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 18 | |
3 | RKDVC VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 18 | |
4 | HRC'14 VR1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 8 | 36 | 18 | |
5 | SCG'18 VR1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 13 | |
6 | DSC VR1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 15 | 1 | 12 | |
7 | RKTVC VR1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 38 | -21 | 10 | |
8 | ST BMC/Den Dungen VR1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
9 | Nieuwkuijk VR1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 38 | -27 | 6 | |
10 | Helvoirt VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 31 | -22 | 3 | |
11 | Teisterbanders VR1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 15 | 37 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | RKKSV VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
3 | ST BMC/Den Dungen VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|