Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKKSV O23-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 12 | |
2 | UDI'19 O23-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
3 | sv O.S.S. 1920 O23-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
4 | SV Unitas'59 O23-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5 | Schijndel/DE WIT O23-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
6 | BMC O23-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
7 | RKSV Nuenen O23-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | BMC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Mikai van | Teamspeler | |
Altena, Jelte | Teamspeler | |
Bergen, Romano Van | Teamspeler | |
Dijk, Lars van | Teamspeler | |
Doelen, Pim van der | Teamspeler | |
Dongen, Wout van | Teamspeler | |
Ebberink, Cas | Teamspeler | |
Fransoo, Pepijn | Teamspeler | |
Helvoort, Sven van | Teamspeler | |
Landers, Tycho | Teamspeler | |
Nass, Jaap | Teamspeler | Keeper |
Schouten, Stef | Teamspeler | |
Tuijl, Dave van | Teamspeler | |
Uden, Lars van | Teamspeler | |
Veerdonk, Thom van de | Teamspeler | |
Wijnen, Sem | Teamspeler | |
Wijnen, Tjeu | Teamspeler | |
Wobma, Kagiso | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oorschot, Jarno v | Overige staf | Teammanager |
Oorschot, Jarno v | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BMC Berlicum
Groenstraat 12
5258 TH Berlicum
Tel.: 073-5031236
secretariaat@vvbmcberlicum.nl