Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKKSV O23-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 87 | 14 | 73 | 36 | |
2 | sv O.S.S. 1920 O23-2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 19 | 13 | 24 | |
3 | UDI'19 O23-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 22 | |
4 | Schijndel/DE WIT O23-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 | 37 | -1 | 18 | |
5 | RKSV Nuenen O23-3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 39 | -3 | 16 | |
6 | SV Unitas'59 O23-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 33 | -5 | 12 | |
7 | SV BLC O23-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 48 | -36 | 1 | |
8 | BMC O23-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 65 | -58 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BMC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | sv O.S.S. 1920 O23-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VOAB O23-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WSC O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | BMC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|