Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DSC/Alem/RKVSC/Heerewaarden MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 15 | |
2 | Theole MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
3 | SC Everstein MO15-1 (9-tal) | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 8 | 18 | 11 | |
4 | GVV MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 5 | 22 | 9 | |
5 | OJC ROSMALEN MO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
6 | Kerkwijk MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
7 | BMC MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
8 | GJS MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys MO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 9 | 33 | 16 | |
2 | Gemert MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 15 | |
3 | Nieuw Woensel MO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 13 | |
4 | SVO RDM MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 | 9 | |
5 | Rhode/VSB MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
6 | Festilent MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
7 | BMC MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 63 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DSC/Alem/RKVSC/Heerewaarden MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
2 | Berghem Sport MO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 10 | |
3 | NLC'03 MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 10 | |
4 | Achilles Reek MO15-1 (9-tal) | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 6 | |
5 | BMC MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 38 | -26 | 3 | |
6 | Festilent MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijst, Pien van | Teamspeler | |
Roose, Danielle | Teamspeler | |
Veltien, Iris | Teamspeler | |
Wijnen, Fien | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roose, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|