Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong Brabant JV+1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 18 | 11 | 13 | |
| 2 | Rood Wit V JV+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
| 3 | De Zwerver JV+1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
| 4 | Viola JV+2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 37 | -11 | 6 | |
| 5 | GSBW JV+1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
| 6 | BMC JV+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekkers, Thijs | Teamspeler | |
| Wiggelinkhuijsen, Luca | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Moll van Charante, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
| Smulders, Henri | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|