Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Robin v d | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Guus | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV BLC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BMC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Helvoirt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ODC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluw VFC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Morris van | Teamspeler | |
Berkel, Quint van | Teamspeler | |
Doelen, Jurre van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Dongen, Kian van | Teamspeler | |
Fluit, Max van der | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Keon | Teamspeler | |
Huisman, Kay | Teamspeler | |
Ketelaars, Yarno | Teamspeler | |
Kooten, Julian van | Teamspeler | |
Kuper, Dante | Teamspeler | |
Lith, Max van | Teamspeler | |
Philips, Niek | Teamspeler | |
Zoggel, Ralf van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.