Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ridder, Twan de | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO17-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 13 | |
2 | Emplina JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
3 | Haarsteeg JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
4 | BMC JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
5 | Avanti'31 JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
6 | RKDVC JO17-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/SVB JO17-3JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 15 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
3 | Zwaluw VFC JO17-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
4 | SBC JO17-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
5 | Avanti'31 JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
6 | DBS JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
7 | Nulandia JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
8 | BMC JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lunenburg, Mika | Teamspeler | |
Wijnen, Tjeu | Teamspeler | Keeper |
Wobma, Kagiso | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.