Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BMC JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EVVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juliana Mill JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SCMH JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SES JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJO HaDee JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Uden, JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UDI'19 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Volkel JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WEC JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkel JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | 14 | |
2 | BMC JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
3 | EVVC JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | SJO HaDee JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
5 | SCMH JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | 8 | |
6 | Bavos JO17-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
7 | SJO Keldonk/Boerdonk JO17-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
2 | WSC JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
4 | BMC JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
5 | SJO Vessem/DEES JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
6 | DESK JO17-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|