Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helvert, Casper | Technische staf | Trainer/coach |
Ridder, Twan de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG JO17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 8 | 38 | 28 | |
2 | SV BLC JO17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 28 | |
3 | OJC ROSMALEN JO17-3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 8 | 36 | 23 | |
4 | SCG'18 JO17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 31 | -10 | 18 | |
5 | Den Dungen JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 | 18 | |
6 | Maliskamp JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 | |
7 | HVCH JO17-3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
8 | BMC JO17-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 27 | -4 | 12 | |
9 | Schijndel/DE WIT JO17-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 31 | -13 | 11 | |
10 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
11 | Rhode/SVB JO17-3JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 35 | -20 | 7 | |
12 | Emplina JO17-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 30 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Well JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 16 | |
2 | HVCH JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
4 | Margriet JO17-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | Den Dungen JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
6 | BMC JO17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 5 | |
7 | FC Engelen JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Geen informatie