Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Rick van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heurman, Mark | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avesteyn JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BMC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DAW Schaijk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Margriet JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nooit Gedacht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Prinses Irene JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Thijmen | Teamspeler | Doelverdediger |
Boxtel, Mees van | Teamspeler | |
Doelen, Morris van der | Teamspeler | |
Jong, Jesse de | Teamspeler | |
Kuijpers, Tijs | Teamspeler | |
Raaijmakers, Quinten | Teamspeler | |
Schelle, Jorg | Teamspeler | |
Schijndel, Daan van | Teamspeler | |
Wijffelaars, Luc | Teamspeler | |
Zanden, Luuk | Teamspeler | |
Zoggel, Jelte van | Teamspeler | |
Zoggel, Siem van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.