Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Rick van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heurman, Mark | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avesteyn JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 18 | 25 | 28 | |
2 | SV TOP JO17-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 13 | 31 | 24 | |
3 | Nivo Sparta JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 20 | 15 | 22 | |
4 | FC Engelen JO17-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 31 | 5 | 22 | |
5 | Wilhelmina JO17-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 21 | |
6 | EGS'20 JO17-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 | 19 | |
7 | Prinses Irene JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 14 | |
8 | Nulandia JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 33 | -8 | 14 | |
9 | Erp JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 42 | -10 | 14 | |
10 | Margriet JO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 42 | -27 | 7 | |
11 | BMC JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 34 | -17 | 5 | |
12 | MVV'58 JO17-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 42 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avesteyn JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
2 | Nooit Gedacht JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 | |
3 | BMC JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
4 | Margriet JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
5 | Prinses Irene JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
6 | DAW Schaijk JO17-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 16 | |
2 | Nivo Sparta JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 14 | |
3 | FC Engelen JO17-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 14 | |
4 | BMC JO17-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | MVV'58 JO17-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
6 | Wilhelmina JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
7 | SV BLC JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
8 | Schijndel/DE WIT JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Thijmen | Teamspeler | Keeper |
Boxtel, Mees van | Teamspeler | |
Doelen, Morris van der | Teamspeler | |
Jong, Jesse de | Teamspeler | |
Kuijpers, Tijs | Teamspeler | |
Raaijmakers, Quinten | Teamspeler | |
Schelle, Jorg | Teamspeler | |
Schijndel, Daan van | Teamspeler | |
Wijffelaars, Luc | Teamspeler | |
Zanden, Luuk | Teamspeler | |
Zoggel, Jelte van | Teamspeler | |
Zoggel, Siem van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.