| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWB O15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
| 2 | RKDVC O15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
| 3 | FC Engelen O15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0 | 9 | |
| 4 | Zwaluw VFC O15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
| 5 | Haarsteeg O15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
| 6 | BMC O15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv O.S.S. 1920 O15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | BMC O15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Berghem Sport O15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | Den Dungen O15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | EGS'20 O15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Zwaluw VFC O15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 7 | Maliskamp O15-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 8 | DAW Schaijk O15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schouten, Ruben | Teamspeler | |
| Stet, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
| Ven, Dave van de | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|