Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
2 | EGS'20 JO15-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
4 | Berghem Sport JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
5 | FC de Rakt JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
6 | Nulandia JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
7 | BMC JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
8 | DAW Schaijk JO15-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rene van den | Technische staf | Trainer |
Berg, Rene van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BMC Berlicum
Groenstraat 12
5258 TH Berlicum
Tel.: 073-5031236
secretariaat@vvbmcberlicum.nl