Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 18 | |
2 | EGS'20 JO15-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
3 | FC de Rakt JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 9 | |
4 | Berghem Sport JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
5 | UDI'19 JO15-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
6 | Nulandia JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | -21 | 4 | |
7 | BMC JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
2 | BMC JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
3 | Vlijmense Boys JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 9 | |
4 | Nulandia JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
5 | SCG'18 JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
6 | Nemelaer JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | Stiphout Vooruit JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | Sparta'25 JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Venhorst JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | Schijndel/DE WIT JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Mierlo Hout JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
7 | Avanti'31 JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
8 | Mariahout JO15-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
9 | FC Uden JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | UDI'19 JO15-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | DSV JO15-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
12 | WEC JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rene van den | Technische staf | Trainer |
Berg, Rene van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|