Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 18 | |
2 | EGS'20 JO15-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
3 | FC de Rakt JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 9 | |
4 | Berghem Sport JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
5 | UDI'19 JO15-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
6 | Nulandia JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | -21 | 4 | |
7 | BMC JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
2 | BMC JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
3 | Vlijmense Boys JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 9 | |
4 | Nulandia JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
5 | SCG'18 JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
6 | Nemelaer JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO15-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 19 | 29 | 27 | |
2 | Stiphout Vooruit JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 17 | 25 | 25 | |
3 | Sparta'25 JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 17 | 23 | 25 | |
4 | Schijndel/DE WIT JO15-4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 25 | 8 | 18 | |
5 | UDI'19 JO15-5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 | 18 | |
6 | Mariahout JO15-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 | 16 | |
7 | Venhorst JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 35 | -13 | 16 | |
8 | Mierlo Hout JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | 14 | |
9 | Avanti'31 JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 36 | -7 | 13 | |
10 | WEC JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 32 | -18 | 13 | |
11 | DSV JO15-2JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 40 | -26 | 4 | |
12 | FC Uden JO15-2JM | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rene van den | Technische staf | Trainer |
Berg, Rene van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|