Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekwilder, Sjef | Overige staf | Teammanager |
Gestel, Wilbert van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 15 | |
2 | WEC JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
3 | Mariahout JO15-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
4 | Heeswijk JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | Avesteyn JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 39 | -33 | 3 | |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 14 | |
2 | Festilent JO15-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
3 | EGS'20 JO15-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 | |
4 | Nulandia JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 | |
5 | Avesteyn JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
6 | Maliskamp JO15-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
7 | Vitesse'08 JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
8 | BMC JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 16 | |
2 | Maliskamp JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 12 | |
3 | Nooit Gedacht JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
4 | OJC ROSMALEN JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
5 | BMC JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
6 | Mariahout JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
7 | SCG'18 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
8 | DSC JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
9 | Essche Boys JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
10 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 42 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | BMC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Ryan van der | Teamspeler | |
Boselie, Tijn | Teamspeler | |
Gestel, Vince van | Teamspeler | |
Jong, Senne de | Teamspeler | |
Oorschot, Lars van | Teamspeler | Doelverdediger |
Pinxteren, Stijn van | Teamspeler | |
Simon, Joost | Teamspeler | |
Steen, Jesper van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.