Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkel JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
2 | SJO/SSA VESTA'19 JO15-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | BMC JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
5 | HVCH JO15-2JM | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
6 | MOSA'14 JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
7 | Berghem Sport JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
8 | FC Uden JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Tygo van der | Teamspeler | |
Kuijvenhoven, Joep | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Marco van der | Overige staf | Teammanager |
Akker, Stefan van den | Technische staf | Trainer/coach |
Haas, Bas de | Overige staf | Teammanager |
Jaarsveld, Patrick van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BMC Berlicum
Groenstraat 12
5258 TH Berlicum
Tel.: 073-5031236
secretariaat@vvbmcberlicum.nl