Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODC JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 15 | |
| 2 | Avanti'31 JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
| 3 | MVV'58 JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
| 4 | Nemelaer JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
| 5 | Nulandia JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
| 6 | BMC JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
| 7 | HVCH JO15-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schijndel/DE WIT JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 19 | |
| 2 | SV Unitas'59 JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
| 3 | FC Engelen JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
| 4 | BMC JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
| 5 | HVCH JO15-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
| 6 | Rhode/VSB JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
| 7 | WEC JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 6 | |
| 8 | SCMH JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Best Vooruit JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BMC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DBS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapert JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Reusel Sport/CoTrans JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rood Wit V JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sarto JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Tilburg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VOAB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zwaluw VFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Asselt, Joris van | Teamspeler | |
| Betten, Siem | Teamspeler | |
| Betten, Jurre | Teamspeler | |
| Duwel, Tijmen | Teamspeler | |
| Hoorn, Vince van der | Teamspeler | |
| Tange, Siem | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Betten, Albert-jan | Overige staf | Teammanager |
| Ven, Pat vd | Technische staf | Trainer/coach |
| Voets, Milan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|