Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hedel, Johan van | Technische staf | Trainer |
Stiksma, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO15-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | BMC JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
3 | Erp JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
4 | Boekel Sport JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
5 | Nulandia JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
6 | Avesteyn JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
2 | SC 't Zand JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
3 | Zwaluw VFC JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
4 | Nemelaer JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
5 | BMC JO15-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
6 | SV BLC JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
7 | SVSSS JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 16 | |
2 | Nulandia JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 | |
3 | EGS'20 JO15-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 | |
4 | Erp JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
6 | Maliskamp JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
7 | Prinses Irene JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
8 | Schijndel/DE WIT JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
9 | Rhode/VSB JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
10 | Avesteyn JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 4 | |
11 | Berghem Sport JO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | 2 | |
12 | Vitesse'08 JO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijs, Siem | Teamspeler | |
Stiksma, Imke | Teamspeler | |
Verhoeven, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.