Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jaarsveld, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKKSV JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2 | 54 | 15 | |
2 | Maliskamp JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 12 | |
3 | SV BLC JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
4 | Den Dungen JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
5 | B.V.V. JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 3 | |
6 | BMC JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 40 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 6 | 41 | 16 | |
2 | Maliskamp JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 9 | 40 | 15 | |
3 | DBN'22 JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | 13 | |
4 | SV BLC JO13-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
5 | BMC JO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 4 | |
6 | Emplina JO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 36 | -26 | 4 | |
7 | B.V.V. JO13-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 46 | -32 | 4 | |
8 | Den Dungen JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBN'22 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | FC Engelen JO13-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 15 | |
3 | Zwaluw VFC MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
4 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
5 | DSC JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
6 | HRC'14 JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
7 | Emplina JO13-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
8 | DAW Schaijk JO13-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
9 | SV BLC JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
10 | BMC JO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 35 | -28 | 4 | |
11 | Den Dungen JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 1 | |
12 | B.V.V. JO13-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ven van de, Jason | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.