Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Roel van | Overige staf | Teammanager |
Haas, Bas de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heijst, Niek van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooit Gedacht JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
2 | Avesteyn JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
3 | Den Dungen JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 8 | |
4 | SV TOP JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
5 | BMC JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
6 | Heeswijk JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooit Gedacht JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 | 17 | |
2 | Wilhelmina JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 16 | |
3 | OJC ROSMALEN JO13-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 14 | |
4 | DSC JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 10 | |
5 | BMC JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 9 | |
6 | B.V.V. JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
7 | SV TOP JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
8 | HVCH JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinses Irene JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 | |
2 | UDI'19/CSU JO13-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 | |
3 | DAW Schaijk JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
4 | Avesteyn JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
5 | FC Uden JO13-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
6 | Juliana Mill JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
7 | Erp JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 | |
9 | Maliskamp JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
10 | Gemert JO13-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 | |
11 | WEC JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | 2 | |
12 | BMC JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Mees de | Teamspeler | |
Kuijvenhoven, Joep | Teamspeler | |
Nikogosian, Wahan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.