Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Marco van der | Overige staf | Teammanager |
Akker, Stefan van den | Overige staf | Teammanager |
Breugel, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | |
2 | Rhode/VSB JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 11 | |
3 | Wilhelmina JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 | |
4 | BMC JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
5 | OJC ROSMALEN JO13-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 8 | |
6 | Nooit Gedacht JO13-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 | |
7 | Festilent JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
8 | Schijndel/DE WIT JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 6 | |
9 | Avanti'31 JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 | |
10 | UDI'19/CSU JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
11 | Berghem Sport JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/VSB JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
2 | ODC JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
3 | Avanti'31 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
4 | Schijndel/DE WIT JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
5 | BMC JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
6 | UDI'19/CSU JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC Cuijk JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 21 | |
2 | Rhode/VSB JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | 16 | |
3 | Avanti'31 JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 14 | |
4 | UDI'19/CSU JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
5 | Schijndel/DE WIT JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
6 | BMC JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
7 | Berghem Sport JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
8 | sv O.S.S. 1920 JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Tygo van der | Teamspeler | |
Smulders, Stef | Teamspeler | |
Veltien, Tijn | Teamspeler | |
Ven, Toby van de | Teamspeler | |
Verhoeven, Niels | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.