Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 15 | |
2 | HVCH JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 13 | |
3 | Nulandia JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
4 | OSS'20 JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
5 | DAW Schaijk JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
6 | Nooit Gedacht JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
7 | Wilhelmina JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
8 | UDI'19 JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
9 | Nivo Sparta JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
10 | OJC ROSMALEN JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
11 | BMC JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
12 | Margriet JO13-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nulandia JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
2 | BMC JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
3 | OSS'20 JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
4 | DAW Schaijk JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
5 | Wilhelmina JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
6 | Den Dungen JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
2 | Nulandia JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 5 | 28 | 15 | |
3 | Nooit Gedacht JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
4 | Margriet JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
5 | HVCH JO13-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | -10 | 5 | |
6 | OSS'20 JO13-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 32 | -28 | 4 | |
7 | Berghem Sport JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gestel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | MVV Maastricht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | SV Venray JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Gestel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | JVOZ JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Beek Vooruit JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | ZSV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Fortuna Sittard JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | BMC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | SV Capelle JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Theole JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | Drechtstreek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | Geldrop JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | Sittard JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Acht JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Joris van | Teamspeler | |
Betten, Siem | Teamspeler | |
Duwel, Tijmen | Teamspeler | |
Tange, Siem | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Albert-jan | Overige staf | Teammanager |
Ven, Pat vd | Technische staf | Trainer/coach |
Zoggel, Ralf van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|