Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
2 | BMC JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
3 | SV BLC JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
4 | Schijndel/DE WIT JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
5 | OJC ROSMALEN JO11-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
6 | Emplina JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
7 | Maliskamp JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
8 | Den Dungen JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Swanenberg, Melanie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BMC Berlicum
Groenstraat 12
5258 TH Berlicum
Tel.: 073-5031236
secretariaat@vvbmcberlicum.nl