Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 10 | 43 | 16 | |
2 | BMC JO11-3JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 | 16 | |
3 | Nulandia JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 12 | |
4 | HVCH JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
5 | DSC JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
6 | Margriet JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 47 | -28 | 6 | |
7 | Maaskantse Boys JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 43 | -32 | 4 | |
8 | Nooit Gedacht JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Devie van der | Overige staf | Teammanager |
Schellekens, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BMC Berlicum
Groenstraat 12
5258 TH Berlicum
Tel.: 073-5031236
secretariaat@vvbmcberlicum.nl