Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO11-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 11 | 48 | 19 | |
2 | BMC JO11-3JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | 19 | |
3 | Nulandia JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 | 15 | |
4 | HVCH JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 27 | 9 | 12 | |
5 | DSC JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 35 | -16 | 7 | |
6 | Margriet JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 52 | -32 | 6 | |
7 | Maaskantse Boys JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 51 | -37 | 4 | |
8 | Nooit Gedacht JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 42 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 11 | 61 | 21 | |
2 | RKKSV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 16 | |
3 | Den Dungen JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 16 | 27 | 15 | |
4 | Wilhelmina JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 31 | 13 | 13 | |
5 | BMC JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 33 | -7 | 9 | |
6 | CHC JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 46 | -18 | 6 | |
7 | Avanti'31 JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 62 | -46 | 3 | |
8 | SV BLC JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 61 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BMC JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NLC'03 JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nulandia JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV TOP JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|