Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schijndel/DE WIT JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 15 | |
| 2 | UDI'19/Swiss Sense JO11-8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 15 | |
| 3 | Rhode/VSB JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
| 4 | Blauw Geel'38/JUMBO, JO11-6JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 9 | |
| 5 | BMC JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
| 6 | Rhode/VSB JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 6 | |
| 7 | Avanti'31 JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 68 | -44 | 3 | |
| 8 | Den Dungen JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 47 | -43 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emplina JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 21 | 27 | 18 | |
| 2 | Boxtel JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 20 | 32 | 15 | |
| 3 | RKKSV JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 34 | 6 | 15 | |
| 4 | HRC'14 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 40 | -1 | 9 | |
| 5 | Zwaluw VFC JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 41 | -20 | 9 | |
| 6 | SJO/SVO HaDee JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
| 7 | BMC JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 3 | |
| 8 | Haarsteeg JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 35 | -19 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Steuten, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|