Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roose, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 6 | 69 | 18 | |
2 | SV BLC JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 7 | 44 | 16 | |
3 | OJC ROSMALEN JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 13 | 41 | 13 | |
4 | FC Engelen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 14 | 30 | 9 | |
5 | NLC'03 JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 9 | |
6 | DSC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 26 | -4 | 3 | |
7 | BMC JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 92 | -85 | 3 | |
8 | Margriet JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 111 | -107 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 18 | |
2 | Cito JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 15 | |
3 | B.V.V. JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
4 | OJC ROSMALEN JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
5 | Margriet JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 6 | |
6 | Emplina JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
7 | DAW Schaijk JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 | 3 | |
8 | BMC JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 82 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooit Gedacht JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 13 | 31 | 12 | |
2 | OJC ROSMALEN JO11-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 12 | |
3 | Maliskamp JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
4 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
5 | Maaskantse Boys JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
6 | BMC JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO11-3JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
2 | Schijndel/DE WIT JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3 | Heeswijk JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 6 | |
4 | Avanti'31 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | Zwaluw VFC MO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
6 | WEC JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
7 | Avesteyn JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
8 | SV BLC JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.