Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Albert-jan | Overige staf | Teammanager |
Frunt, Willem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Middel, Michael | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ven, Pat vd | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avesteyn JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 | 15 | |
2 | Prinses Irene JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 13 | |
3 | BMC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 13 | |
4 | Heeswijk JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
5 | SV TOP JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 8 | |
6 | Berghem Sport JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
7 | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
8 | Margriet JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 38 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 18 | |
2 | SV TOP JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
3 | Zwaluw VFC JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
4 | BMC JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 21 | -6 | 8 | |
5 | sv O.S.S. 1920 JO11-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
6 | NLC'03 JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 5 | |
7 | OJC ROSMALEN JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 30 | -12 | 4 | |
8 | Maliskamp JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | BMC JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Avanti'31 JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
4 | DVG JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
5 | Zwaluw VFC JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
6 | Essche Boys JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.