Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 14 | 51 | 19 | |
2 | Helvoirt JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 18 | 34 | 16 | |
3 | SV BLC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
4 | Den Dungen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
5 | ODC JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 33 | -5 | 7 | |
6 | OJC ROSMALEN JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
7 | SCG'18 JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
8 | Zwaluw VFC JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 66 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinses Irene JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 15 | |
2 | SCMH JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
3 | HVCH JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 12 | |
4 | OJC ROSMALEN JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 10 | |
5 | MOSA'14 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
6 | BMC JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
7 | SV TOP JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 41 | -17 | 3 | |
8 | Berghem Sport JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 40 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Den Dungen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKKSV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SCG'18 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluw VFC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|