Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 6 | |
2 | BMC JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 6 | |
3 | Den Dungen JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
4 | Helvoirt JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | ODC JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
6 | SCG'18 JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
7 | Zwaluw VFC JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | -23 | 0 | |
8 | CHC JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backus, David | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doedee, Dennis | Technische staf | Trainer |
Jong, Davy de | Overige staf | Teammanager |
Wannet, Bob | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
BMC Berlicum
Groenstraat 12
5258 TH Berlicum
Tel.: 073-5031236
secretariaat@vvbmcberlicum.nl